豪邁水管理公司(HWM)是世界上泄漏管理、壓力管理和流量管理技術(shù)等方面的領(lǐng)軍企業(yè),也是這些方面受歡迎的供應(yīng)商之一。HWM豪邁水管理公司由四家豪邁公司組成,他們是:Palmer環(huán)境有限公司、Radcom 技術(shù)有限公司、Hydreka有限公司和FCS公司組成,是豪邁集團下屬水處理技...[查看更多]
DXmic PRO 智能數(shù)字電子聽漏儀規(guī)格
| 頻率范圍 | 0 - 5000Hz |
|---|---|
| 電池工作時間 | 大于 25 小時(無背光顯示);大于 15 小時(有背光顯示) |
| 充電時間 | *長 8 小時 |
| 充電器 | 通用 110 - 240V 交流充電器,帶 12V 直流輸出(可選車載適配器),儀器可在機箱內(nèi)充電。USB 插口可用于手機充電 |
| 重量 | 600g(含電池) |
| 工作溫度 | -15℃至 +50℃ |
| 鍵盤 | LCD 觸摸屏 |
| 顯示屏 | 5 寸 TFT 彩色液晶屏 |
| 防護等級 | IP65 |
| 耳機連接 | 無線或有線連接,噪聲過高時自動切斷以保護聽力 |
| 耳機 | 標配藍牙耳機或*有線耳機,可選航空音質(zhì)耳機 |
| 防風(fēng)探頭 | 防風(fēng)探頭內(nèi)置高靈敏壓電陶瓷傳感器,防護外殼材質(zhì)為丁腈橡膠,可降低噪音;1.5m 探頭連線,重量 2.9kg |
| 手持探頭(可選)顯示 | 手持探頭帶有一個三腳底座和兩節(jié)不銹鋼探桿,主要用于軟質(zhì)地面,每節(jié)探桿長度為 400mm;可顯示噪聲強度、濾波選擇和頻率分析、*低噪聲水平圖示、功能選項 |
| 特性(Feature) | 詳情(Details) |
|---|---|
| 自動濾波功能(Auto Filter Function) | 圍繞峰值噪音設(shè)置濾波器:- 帶噪音等級指示器與頻率分析的濾波器選擇 - *低等級分析 - 設(shè)備設(shè)置 |
| 頻率范圍(Frequency Range) | 0-5000 赫茲(Hz) |
| 電池續(xù)航(Battery Life) | *低 25 小時(省電模式);15 小時(持續(xù)使用模式) |
| 電池充電時間(Battery Charge) | *長 8 小時 |
| 充電器(DXmic 精簡版不適用)(Charger (not applicable to DXmic lite version)) | 通用 110-240 伏交流電源充電器,帶 12 伏直流輸出(可選車載適配器),所有配件均可在收納箱內(nèi)充電 |
| 尺寸(Dimensions) | 高度 193 毫米、寬度 109 毫米、厚度 60 毫米(7.5 英寸 ×4.2 英寸 ×2.3 英寸) |
| 顯示屏(Display) | 5 英寸電阻式 LCD 彩色觸摸屏 |
| 重量(Weight) | 600 克(含電池) |
| 工作溫度(Operating Temp.) | -15 至 + 50 攝氏度(5 至 + 120 華氏度) |
| 防護等級(Ingress Protection) | IP65 |
| 耳機(Headphones) | 標配藍牙兼容耳機或有線耳機;可選配錄音室級或航空級耳機 |
| 音頻保護(Audio Protection) | 自動安全噪音等級切斷 |
| 地面麥克風(fēng)(Rmic)(Ground Microphone (Rmic)) | 高靈敏度壓電傳感器,配備防風(fēng)丁腈橡膠外殼:- 低噪音 - 1.5 米線纜 - 2.9 千克重量 |
| 手持探頭附件(可選)(Hand Probe Attachment (optional)) | 手持探頭配備三腳架底座和兩根用于軟土探測的鋁制探桿,每根探桿長度為 400 毫米 |
| DXmic Pro 額外特性(DXmic Pro Additional Features) | 包含上述所有特性,另加:- 泄漏噪音錄制 - 通過應(yīng)用程序回放泄漏噪音 - 更大存儲容量 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: