Tisch Environmental Inc是著名的囊式過濾器生產商,位于美國俄亥俄州。Tisch Environmental Inc有超過20年的生產經(jīng)驗,主要生產空氣污染監(jiān)控設備,集設計、制造、服務于一身。其產品遠銷世界各地,質優(yōu)價廉。業(yè)務范圍:高容量空氣取樣、鉛采樣、微粒...[查看更多]
| 產品規(guī)格 | ||
| 進氣除塵效率 | 符合聯(lián)邦法規(guī)附錄B環(huán)保局守則第50部分 | |
| 流速 | 39 CFM - 60立方英尺(1.1?1.7米3) | |
| 過濾介質 | 玻璃纖維過濾器8“×10”(TE-G653) | |
| 流量控制 | 電機轉速電壓控制/經(jīng)過時間指示器(TE-5010) | |
| 電機風機 | 2級真空0.6惠普110V/60HZ(TE-116311)220V/50HZ(TE-116312) | |
| 流量指示器 | 連續(xù)流量/壓力記錄儀(TE-5009) | |
| 物理信息 | ||
| 尺寸 | 45.5“×22.5”×20“采樣箱,19”×14“×14”蓋紙箱 | |
| 重量 | 70磅 - 采樣箱,9磅。 - 蓋紙箱 | |
| 裝配空間要求 | 24“方X 53”高 | |
| 電源要求 | 單相帶接地,110V/60HZ或220V/50HZ | |
| 電機產品規(guī)格 |
110V/60HZ - 零件編號TE-116311,2級真空0.6惠普,雙滾珠軸承通流放電 220V/50HZ - 零件編號TE-116312,2級真空0.6惠普,滾珠/含油軸承,通流放電 |
|
| 海拔應用 | 到10000英尺海拔 | |
| 環(huán)境溫度應用范圍 | -30至+50°C | |
| 相對濕度應用 | 0 - 100% | |
| 采樣延遲啟動范圍 | 0 - 7天 | |
| 啟動電流 | 12安培 | |
| 運行電流 | 6安培 | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: