SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創(chuàng)始人是電氣工程師——指對(duì)特種測(cè)試設(shè)備及其市場(chǎng)需求具有豐富的知識(shí)。在1998年出現(xiàn)了的名稱和法律狀態(tài)的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經(jīng)濟(jì)特區(qū)的?widnica子區(qū)內(nèi)。該公司于2008年六月...[查看更多]
MRU-21接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
測(cè)量功能豐富:除了常規(guī)的接地電阻測(cè)量,還能測(cè)量輔助電極電阻\(R_{S}\)和\(R_{H}\) ,以及干擾電壓。用戶可選擇*大測(cè)量電壓(25V 和 50V) ,測(cè)量引線電阻具備自動(dòng)歸零功能 。顯示與存儲(chǔ):配備大尺寸易讀顯示屏,在各種天氣條件下都能清晰展示電阻值及相關(guān)輔助信息,并能在測(cè)量出現(xiàn)異常時(shí)發(fā)出*告。儀器內(nèi)存可存儲(chǔ) 990 個(gè)測(cè)量結(jié)果(分為 10 組,每組 99 個(gè)單元),這些結(jié)果可方便地傳輸至 Sonel Reader 軟件進(jìn)行存檔、后續(xù)分析和研究 。防護(hù)性能好:外殼防護(hù)等級(jí)達(dá)到 IP54,能在惡劣天氣條件下保障設(shè)備安全,防止濺水對(duì)設(shè)備造成損害 。MRU-21接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品規(guī)格
| 測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 顯示范圍 | 分辨率 | 精度 ±(% m.v. + 位數(shù)) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 干擾電壓 | 0V…100V | 0V…100V | 1V | ±(2% 測(cè)量值 + 3 位) | |
| 接地連接和等電位連接電阻 | 符合 EN 61557 - 4 標(biāo)準(zhǔn):0.13Ω…199Ω | 0.00Ω…199Ω | 從 0.01Ω 起 | ±(2% 測(cè)量值 + 3 位) | |
| 接地電阻 | 2 極法 | 0.00Ω…1.99kΩ | 0.00Ω…1.99kΩ | 從 0.01Ω 起 | 從 ±(2% 測(cè)量值 + 3 位) 起 |
| 3 極法 | 符合 EN 61557 - 5 標(biāo)準(zhǔn):0.50Ω…1.99kΩ | 0.00Ω…1.99kΩ | 從 0.01Ω 起 | ±(2% 測(cè)量值 + 3 位) | |
| 輔助電極電阻 | 0Ω…50.0kΩ | 0Ω…50.0kΩ | 從 1Ω 起 | ±(5% (\(R_{E}+R_{H}+R_{S}\)) + 3 位) | |
| 安全和工作條件 | 測(cè)量類別(依據(jù) EN 61010) | - | - | III 600V / IV 300V | |
| 防護(hù)等級(jí) | - | IP54 | |||
| 絕緣類型(依據(jù) EN 61010 - 1 和 IEC 61557) | - | - | 雙重絕緣 | ||
| 尺寸 | - | 288 x 223 x 75mm(11.3” x 8.8” x 3.0”) | |||
| 重量 | - | 約 1.4kg(約 3.1 lbs) | |||
| 工作溫度 | - | -10…+55°C(14...131°F) | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | - | -20…+70°C( - 2...+157°F) | |||
| 濕度 | - | 20…90% | |||
| 標(biāo)稱溫度 | - | 23 ± 2°C(73.4°F ± 3.6°F) | |||
| 參考濕度 | - | 40%…60% | |||
| 內(nèi)存和通信 | 測(cè)量結(jié)果內(nèi)存 | - | - | 990 個(gè)結(jié)果 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | - | - | USB | ||
| 其他信息 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) - 開發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn) | - | - | ISO 9001 | |
| 產(chǎn)品符合的 EMC(工業(yè)環(huán)境排放)標(biāo)準(zhǔn) | - | - | EN 61326 - 2-2、EN 61326 - 1 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: