德圖集團(tuán)(testo AG)是全球便攜式測量儀器行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一,總部位于德國南部的黑森林,始創(chuàng)于1957年,迄今已有50多年的歷史,德圖業(yè)務(wù)遍布全球,在27個(gè)國家和地區(qū)開設(shè)了子公司和辦事處,全球雇員超過1700名。德圖為您提供節(jié)能、環(huán)保、暖通空調(diào)、潔凈廠房、食品等領(lǐng)域的全套測量...[查看更多]
測量電氣設(shè)備和機(jī)械設(shè)備的熱損狀況。
| 產(chǎn)品型號(hào) | Testo 881-3 |
| 溫度量程 | -20 ~ 350℃ |
| 溫度可拓展量程 | 550℃ |
| 檢測精度 | ±2%mv,±2℃(-20~+350℃) ±3%讀數(shù)值,(+350~+550℃) |
| 探測器類型 | 焦平面,非制冷,微熱量型探測器(FPA) |
| 探測器尺寸 | 160x120 |
| *小可沒物體的直徑 | 10mm(距離1mm)廣角鏡 3mm(距離1mm)長焦距 |
| 視場角(鏡頭) | 9°x 7° |
| 熱靈敏度 | 〈0.08℃ |
| 顯示屏 | 3.5" |
| 重量 | 900g |
| 電池/使用時(shí)間 | 鋰電池/4小時(shí)連續(xù)使用 |
| 儲(chǔ)存量 | 2GB SD卡 |
| 區(qū)域高低溫及等溫區(qū)域 | 是 |
| 表面臨界露點(diǎn)成像 | 是 |
| 音頻注解 | 是 |
| 冷熱點(diǎn)自動(dòng)搜索 | 是 |
| 可見光拍攝功能 | 是 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: