KANOMAX 歷史——?jiǎng)?chuàng)造 70 年的輝煌. 加野麥克斯國(guó)際集團(tuán)自1934 年成立加野研究所至今,公司一直致力于流體測(cè)量、環(huán)境測(cè)試、微粒子測(cè)量及定制應(yīng)用系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新。加野以其領(lǐng)先的技術(shù)、優(yōu)良的品質(zhì)及完善的售后服務(wù)在亞洲學(xué)術(shù)界及工業(yè)領(lǐng)域享有極高的聲譽(yù),其產(chǎn)品在暖通空調(diào)、...[查看更多]
產(chǎn)品特點(diǎn):
?多通道風(fēng)速檢測(cè),在線監(jiān)測(cè)
| 規(guī)格詳述 | |||
| 名 稱 | 四通道風(fēng)速儀 | ||
| 型 號(hào) | KA12 | ||
| 測(cè)定對(duì)象 | 常溫常壓常濕下的潔凈空氣 | ||
| 測(cè)定范圍(分辨率) | 風(fēng)速 0~9.99m/s 0.01m/s;10~50m/s 0.1m/s | ||
| 顯示方式 | LCD顯示 | ||
| 功能 | 顯 示 | UP、DOWN按鈕切換,各通道測(cè)試值分別顯示 | |
| 測(cè)試方式 | 開放方式 | 各通道測(cè)試值每次全部傳送 | |
| 通道方式 | 指定通道的測(cè)試值單獨(dú)傳送 | ||
| 數(shù)據(jù)類型 | 瞬時(shí)值 | 每個(gè)指定時(shí)間間隔點(diǎn)處的測(cè)試值 | |
| 平均值 | 指定時(shí)間間隔內(nèi)所有測(cè)試值的平均值 | ||
| 遙控方式 |
顯示屏顯示[- ----],不顯示測(cè)試值 測(cè)試點(diǎn)數(shù)量1~65535個(gè) |
||
| 測(cè)試時(shí)間間隔 | 0.1秒×t(t=1~65535) | ||
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C,波特率:9600bps | ||
| 模擬輸出 | 電壓:DC 0~5V (4個(gè)通道獨(dú)立輸出) | ||
| 使用溫度 | 5~40°C | ||
| 外形尺寸 | 200×260×70 (mm) | ||
| 重 量 | 約2.6Kg | ||
| 電 源 | AC 85~285V | ||
| 附 件 |
使用說明書 1本 RS232C通訊電纜 1根 電源電纜 1根 保險(xiǎn)絲(0.25A) 2個(gè) |
||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: